Trasmissione | a catena |
Sistema di frenaggio resistenza | a tampone con feltri in cuoio. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano. |
Peso massimo utilizzatore | 150 Kg |
Console | OPTIONAL |
Informazioni | velocità, distanza, RPM, calorie, pulsazioni, tempo, watt. Dati personali pre-impostabili. Canali di trasmissione BLE, ANT+. Indicatore batteria scarica. |
App Ready | COMPUTERe FASCIA CARDIO OPTIONAL
POWER METER OPTIONAL KEO or SPD SYSTEM OPTIONAL |
Sella | racing con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica |
Manubrio | regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica - con doppio porta borraccia |
Rilevazione cardio | OPTIONAL |
Ruote di trasporto | si |
Piedini di livellamento base | Si |
Pedivella | 3 pezzi |
Pedali | a sgancio rapido SPD |
Peso del prodotto | 56 Kg |
Dimensioni del prodotto | 1166 x 510 x 1274 mm |
Peso del prodotto imballato | 63 Kg |
Dimensioni imballo | 104 x 25 x 85 cm |
Utilizzo | PROFESSIONALE |
Certificazioni | EN20957-1 / EN957-5 class S |
Codice prodotto | SRX-8500 |
NOVITÀ Toorx Indoor cycle - gym bike SRX-8500 APP Ready cardio cod.SRX-8500
Codice prodotto: 2905560335105
Disponibile da aprile 2025

Metodi di pagamento disponibili:
- Carta di credito
- Scalapay in 3 rate
- PayPal, anche in 3 rate
- Finanziamento da 3 a 10 rate
- Bonifico bancario
- Contrassegno in contanti
Trasmissione | a catena |
Sistema di frenaggio resistenza | a tampone con feltri in cuoio. Dotato di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano. |
Peso massimo utilizzatore | 150 Kg |
Console | OPTIONAL |
Informazioni | velocità, distanza, RPM, calorie, pulsazioni, tempo, watt. Dati personali pre-impostabili. Canali di trasmissione BLE, ANT+. Indicatore batteria scarica. |
App Ready | COMPUTERe FASCIA CARDIO OPTIONAL
POWER METER OPTIONAL KEO or SPD SYSTEM OPTIONAL |
Sella | racing con regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica |
Manubrio | regolazione verticale e regolazione orizzontale micrometrica - con doppio porta borraccia |
Rilevazione cardio | OPTIONAL |
Ruote di trasporto | si |
Piedini di livellamento base | Si |
Pedivella | 3 pezzi |
Pedali | a sgancio rapido SPD |
Peso del prodotto | 56 Kg |
Dimensioni del prodotto | 1166 x 510 x 1274 mm |
Peso del prodotto imballato | 63 Kg |
Dimensioni imballo | 104 x 25 x 85 cm |
Utilizzo | PROFESSIONALE |
Certificazioni | EN20957-1 / EN957-5 class S |
Codice prodotto | SRX-8500 |